BILL TO

Sharma Kirana Store

45, Boring Road, Patna 800013

GSTIN: 10ABCPS1234L1Z2  Place of Supply: Bihar

Mobile: 99311 22334

No Item HSN Qty MRP Rate Tax Amount
1 Wheat Atta 10kg 1101 5 ₹420.00(9.52% OFF) ₹380.00 ₹95.00(5%) ₹1,995.00
2 Toor Dal 1kg 0713 10 ₹165.00(9.09% OFF) ₹150.00 ₹75.00(5%) ₹1,575.00
3 Sunflower Oil 1L 1512 12 ₹155.00(12.90% OFF) ₹135.00 ₹81.00(5%) ₹1,701.00
4 Detergent Powder 1kg 3402 6 ₹110.00(13.64% OFF) ₹95.00 ₹102.60(18%) ₹672.60
5 Biscuits Family Pack 1905 20 ₹35.00(14.29% OFF) ₹30.00 ₹108.00(18%) ₹708.00
TOTAL 53 ₹461.60 ₹6,652.00
RECEIVED AMOUNT ₹5,000.00
BALANCE AMOUNT ₹1,652.00
Round Off₹0.40
HSN/SAC Taxable Value CGSTSGST Total Tax Amount
RateAmountRateAmount
1101₹1,900.00 2.5%₹47.502.5%₹47.50 ₹95.00
0713₹1,500.00 2.5%₹37.502.5%₹37.50 ₹75.00
1512₹1,620.00 2.5%₹40.502.5%₹40.50 ₹81.00
3402₹570.00 9.0%₹51.309.0%₹51.30 ₹102.60
1905₹600.00 9.0%₹54.009.0%₹54.00 ₹108.00
Total Amount (in words): Six Thousand Six Hundred Fifty Two Rupees

BANK DETAILS

A/c No: 50200012345678

IFSC: HDFC0001234

Bank: HDFC Bank, Station Road, Patna

PAYMENT QR CODE

UPI ID:
guptastore@okhdfc

TERMS AND CONDITIONS

1. Goods once sold will not be taken back. 2. Subject to Patna jurisdiction.

NOTES

Thank you for shopping with us.